2009/05/24作成
2009/05/28更新
SE#4 公開テスト
2009/5/12〜5//25にかけて行われている公開テストのまとめです。 (記載されているデータは全てエクシリスでのテストとなります) 例によって、杖バルに関係の深い項目のみです。 今回のテストで関係してきそうな点は以下の通り ○ベーシックスキルの上限解除 : 基本20 補正込み50 ○クラススキルの上限解除 : 基本30(CFは20・影は15) 補正込み50 この2点が主なところですかね。 各スキル一覧は以下の通りでした。 (赤字表記の部分が今回テストで実装されていた箇所となります) (2009/05/28追記) 実装が早急過ぎのような気もしますが・・・SE#4が実装されました。 基本的にエクテストの内容ですが、スタマスが上方修正されています。 他にもあるかもしれませんがまだ未確認です。 |
◆ベーシックスキル
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要レベル | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
マナ回復量UP | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% | 275% |
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
必要レベル | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
マナ回復量UP | 290% | 305% | 320% | 335% | 350% | 365% | 380% | 395% | 410% | 425% |
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
マナ回復量UP | 440% | 455% | 470% | 485% | 500% | 515% | 530% | 545% | 560% | 575% |
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
マナ回復量UP | 590% | 605% | 620% | 635% | 650% | 665% | 680% | 695% | 710% | 725% |
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
マナ回復量UP | 740% | 755% | 770% | 785% | 800% | 815% | 830% | 845% | 860% | 875% |
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要レベル | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
魔法攻撃力UP | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | 63% | 70% |
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
必要レベル | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
魔法攻撃力UP | 81% | 92% | 103% | 114% | 125% | 137% | 149% | 161% | 173% | 185% |
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
魔法攻撃力UP | 257% | 274% | 291% | 310% | 328% | 346% | 365% | 384% | 404% | 425% |
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
魔法攻撃力UP | 446% | 468% | 490% | 514% | 537% | 561% | 587% | 615% | 643% | 676% |
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
魔法攻撃力UP | 711% |
746% |
781% |
816% |
851% |
886% |
921% |
956% |
991% |
1026% |
◆クラススキル
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要レベル | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
無属性ダメージ | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
効果持続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
効果範囲 | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
マナ消費量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
必要レベル | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
無属性ダメージ | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
効果持続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
効果範囲 | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
マナ消費量 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
必要レベル | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
無属性ダメージ | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 |
効果持続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
効果範囲 | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m |
マナ消費量 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
無属性ダメージ | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
効果持続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
効果範囲 | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m |
マナ消費量 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
無属性ダメージ | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
効果持続時間 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 15秒 |
効果範囲 | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
マナ消費量 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要レベル | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
無属性ダメージ | 20-30 | 24-35 | 28-40 | 32-45 | 36-50 | 40-55 | 44-60 | 48-65 | 52-70 | 56-75 |
麻痺持続時間 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 14秒 |
即死させる確率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マナ消費量 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
必要レベル | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
無属性ダメージ | 60-80 | 64-85 | 68-90 | 72-95 | 76-100 | 80-105 | 84-110 | 88-115 | 92-120 | 96-125 |
麻痺持続時間 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 16秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 |
即死させる確率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マナ消費量 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
必要レベル | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
無属性ダメージ | 100-130 | 104-135 | 108-140 | 112-145 | 116-150 | 120-155 | 124-160 | 128-165 | 132-170 | 136-175 |
麻痺持続時間 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 |
即死させる確率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マナ消費量 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
無属性ダメージ | 140-180 | 144-185 | 148-190 | 152-195 | 156-200 | 160-205 | 164-210 | 168-215 | 172-220 | 176-225 |
麻痺持続時間 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 |
即死させる確率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
マナ消費量 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 |
スキルレベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
無属性ダメージ | 178-227 | 180-229 | 182-231 | 184-233 | 186-235 | 188-237 | 190-239 | 192-241 | 194-243 | 196-245 |
麻痺持続時間 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 | 28秒 |
即死させる確率 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
マナ消費量 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
◆総評 スタマスが伸びるのは魔攻UPに繋がるので非常に喜ばしい。 但し、30後半からの伸び率に対して、41以降が緩やかなのは納得がいかんなぁ。 バインドは41以降ではあるが範囲が5mになるので、これも確保していきたい。 加えて効果持続時間も14秒となったが、これは微妙か。 少しの時間だったけどロンソロしてみた感じでは、一度に15〜20匹は相手にできそう。 今までペア狩りでも15匹くらい、ソロだと10匹も集めれば御の字だったのを思えば、 かなり効率は良くなると言えるかも。 但しその分、”柱”の崩壊による危険度が増すのもお忘れなく。(^^;; ウェイルの即死効果は1%のままと変わりない結果に。 麻痺効果時間の延長と、なぜかマナ消費が固定という不思議なものになった。 なので1振りか、補正込み36↑のどちらかで良いと思う。 従来よりもスタマスで10ポイント、バインドへもいくつかポイントを割かなければならなくなることから、スキルポイントのやり繰りが多少なりとも難しくなったかもしれない。 シルマス・マナリチャ・MBからポイントを引き出すことになると思うが、バインド消費が必然的に上がってしまうので、MB・マナリチャはある程度確保しておきたいところ。 そうなると・・・犠牲になるのはシルマスって事になるか・・・(-ω-;)ウーン |